STATLOCK™ STABILIZATION DEVICES
STATLOCK™ PER ADULTI > – LINEA PEDIATRICA >
StatLock™ Stabilization Devices, in quanto ‘sutureless system’, è raccomandato dalle linee-guida al posto del cerotto e della sutura.
Questi sono i suoi principali vantaggi:
- Minimizza le complicanze dei cateteri vascolari
- Disegnato per aumentare il comfort del paziente e la sua sicurezza eliminando il bisogno di stabilizzare i cateteri con le suture e con i cerotti
- Elimina il rischio di puntura da ago per gli operatori sanitari durante la stabilizzazione del catetere con sutura
STATLOCK™ PER ADULTI
STATLOCK™ ACCESSO ARTERIOSO
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
ART0222CE | StatLock™ ARTERIAL PLUS forma crescent, cerotto in tessuto, con prolunga Luer Lock 20 cm, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 25 |
ART0320 | StatLock™ ARTERIAL per cateteri BD®, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
ART0321 | StatLock™ ARTERIAL per cateteri VYGON®, 1 stripe adesiva | 50 |
ART0420CE | StatLock™ ARTERIAL SELECT, con prolunga Luer Lock 20 cm, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 25 |
ART0422 | StatLock™ ARTERIAL ULTRA per cateteri senza ali, cerotto in tessuto, 2 stripes adesive, 1 Prep | 50 |
VADC | StatLock™ ARTERIAL, forma crescent, cerotto in schiuma, con prolunga Luer Lock 20 cm, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ ACCESSO VENOSO (PICC)
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
PIC0220CE | StatLock™ PICC PLUS, cerotto in tessuto, blocco mobile, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
VBB | StatLock™ PICC per Cateteri B. Braun, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 Prep | 50 |
VCDC2 | StatLock™ PICC II, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
VPPCSPCE | StatLock™ PICC PLUS, cerotto in schiuma, blocco mobile, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
VPPDFPCE | StatLock™ PICC PLUS, forma crescent, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
VPPPSPCE | StatLock™ PICC PLUS, forma crescent, cerotto in schiuma, blocco mobile, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC)
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
CV0220CE | StatLock™CV PLUS forma crescent, cerotto in tessuto, blocco mobile, con cerotto per bloccare le vie, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
CV0224CE | StatLock™CV PLUS forma butterfly, cerotto in tessuto, blocco mobile, con cerotto per bloccare le vie, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
CV0226CE | StatLock™CV PLUS forma crescent, cerotto in tessuto, blocco mobile, senza cerotto per bloccare le vie, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 25 |
VCDPS | StatLock™cerotto in schiuma per bloccare le vie del catetere centrale, pigtail, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
VCDCE | StatLock™CV forma butterfly, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ EPIDURALE
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
VEDC | StatLock™ EPIDURAL forma crescent con Pigtail, cerotto in schiuma, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ VENOSO PER DIALISI
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
DI0120CE | StatLock™ DIALYSIS, forma butterfly, cerotto in tessuto, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
VDS2 | StatLock™ DIALYSIS II per catetere Tesio, forma butterfly, cerotto in schiuma, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ DRENAGGI Modello Toracico/PEG/Tubi
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
MP0120 | StatLock™ MULTI-PURPOSE, forma butterfly, cerotto in tessuto, sistema di bloccaggio 13 cm, 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ DRENAGGI Modello Universale, varie misure
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
VUD | StatLock™ UNIVERSAL CON ALETTE MOBILI, 1 Prep | 25 |
VUPD1012CE | StatLock™ UNIVERSAL PLUS, forma butterfly, cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 10-12 Fr., 1 Prep | 25 |
VUPD1214CE | StatLock™ UNIVERSAL PLUS forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 12-14 Fr., 1 Prep | 25 |
VUPD1416CE | StatLock™ UNIVERSAL PLUS forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 14-16 Fr., 1 Prep | 25 |
VUPD68CE | StatLock™ UNIVERSAL PLUS forma butterfly con cerotto in tessuto con sistema di bloccaggio a morsetto per cateteri 6-8,5 Fr., 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ IV
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
IV0221CE | STATLOCK™ IV PLUS con sistema di bloccaggio a morsetto; cerotto tessuto, con prolunga Ø 2mm (micro) 15cm, 2 Stripes adesive, 1 Prep | 25 |
IV0225 | STATLOCK™ IV PLUS con sistema di bloccaggio a morsetto; cerotto tessuto, con prolunga Ø 4mm (macro) 15cm, 2 Stripes adesive, 1Prep | 25 |
IV0520CE | STATLOCK™ IV ULTRA per aghi cannula senza ali (tipo americano), 1 Prep | 50 |
IV0521CE | STATLOCK™ IV SELECT con prolunga Ø 2mm (micro) 15cm, 1 Prep | 25 |
IV0529 | STATLOCK™ IV SELECT con prolunga Ø 2mm (micro) 22,5cm a 2-vie (Y), 1 Prep | 25 |
IV0568 | STATLOCK IV PREMIUM per prolunga micro Hospira, 1 Prep | 25 |
IV0569 | STATLOCK IV PREMIUM per prolunga macro Hospira, 1 Prep | 25 |
IV0602CE | STATLOCK IV ELITE per aghi cannula B.Braun, 1 prep | 50 |
IV0607CE | STATLOCK IV ELITE per aghi cannula Venopic Deltaven e Terumo, 1 Prep | 50 |
IV0621CE | STATLOCK IV WINGED per aghi cannula con alette, cerotto schiuma, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ UROLOGIA
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
FOL0100CE | StatLock™ FOLEY, cerotto in schiuma per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep | 25 |
FOL0101CE | StatLock™ FOLEY, cerotto in schiuma per cateteri in LATTICE, blocco girevole, 1 Prep | 25 |
FOL0102CE | StatLock™ FOLEY, cerotto in tessuto per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ PEDIATRICO
STATLOCK™ ACCESSO ARTERIOSO
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
ART0400 | StatLock™ ARTERIAL SELECT, mod. PEDIATRICO, con prolunga Luer Lock 20 cm, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
ART0401 | StatLock™ ARTERIAL SELECT, mod. PEDIATRICO, con prolunga Luer Lock 20 cm e Stopcock, 2 stripes adesive, 1 Prep | 25 |
STATLOCK™ ACCESSO VENOSO (PICC)
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
VPPPSPCE | StatLock™ PICC PLUS, mod. pediatrico, forma crescent, cerotto in schiuma, blocco mobile, 1 Prep | 50 |
VCDTCE | StatLock™ PICC, forma “Teddy”, mod. PEDIATRICO, cerotto in schiuma, blocco fisso, 1 stripe adesiva, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ IV
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
IV0503 | STATLOCK™ IV SELECT, mod. PEDIATRICO, con prolunga Ø 2mm (micro) 15cm, 1 prep | 25 |
IV0601CE | STATLOCK™ IV ELITE, mod. PEDIATRICO, per aghi cannula BD Venflon,1 Prep | 50 |
IV0603CE | STATLOCK™ IV ELITE, mod. PEDIATRICO, per aghi cannula B.Braun, 1 Prep | 50 |
IV0605CE | STATLOCK™ IV ELITE, mod. PEDIATRICO, per aghi cannula Smiths Medical, 1 Prep | 50 |
STATLOCK™ UROLOGIA
CODICE | DESCRIZIONE | Q.TÀ |
---|---|---|
VFDSSPCE | StatLock™ FOLEY, mod. PEDIATRICO, cerotto in schiuma per cateteri in SILICONE, blocco girevole, 1 Prep | 25 |
ARTICOLI SCIENTIFICI CORRELATI
Contattaci
Altri prodotti in distribuzione
Dispositivo automatico per accesso intraosseo
che fornisce un accesso vascolare rapido e sicuro
in situazioni di emergenza
gamma pediatrica disponibile •
L’unico dispositivo medico
con tecnologia su biosensore che permette
di monitorare continuamente il sito EV
gamma pediatrica disponibile •
La massima sicurezza
nell’utilizzo
delle cannule periferiche
gamma pediatrica disponibile •